the overlap
Her stocks × stocks that exist on-chain.
Exact overlap between the stocks she discloses holding, long and short, and the stock tokens that exist on Robinhood Chain. Nothing else counts.
turn #01
AMZNher ~$15.75Mturn #02
GOOGLher ~$15.75Mturn #03
NVDAher ~$15.38Mturn #04
AAPLher ~$15Mturn #05
AVGOher ~$15Mturn #06
CRMher ~$15Mturn #07
MSFTher ~$15Mturn #08
BEher ~$3.75Mturn #09
CRWDher ~$3Mturn #10
NFLXher ~$3Mturn #11
PANWher ~$3Mturn #12
INTCher ~$750Kturn #13
RBLXher ~$375Kturn #14
VSTher ~$175Kturn #15
TEMher ~$75Kturn #16
QCOMher ~$32.5K
AMZNher ~$15.75Mturn #02
GOOGLher ~$15.75Mturn #03
NVDAher ~$15.38Mturn #04
AAPLher ~$15Mturn #05
AVGOher ~$15Mturn #06
CRMher ~$15Mturn #07
MSFTher ~$15Mturn #08
BEher ~$3.75Mturn #09
CRWDher ~$3Mturn #10
NFLXher ~$3Mturn #11
PANWher ~$3Mturn #12
INTCher ~$750Kturn #13
RBLXher ~$375Kturn #14
VSTher ~$175Kturn #15
TEMher ~$75Kturn #16
QCOMher ~$32.5Kgrey = not stocked yet
Values are midpoints of the disclosed ranges, shown so you can see how big each position is. They don't change what we buy: every tracked name gets an equal $50 turn. Data as of 2026-09-26. See every filing →
| status | stock | disclosed range(s) | her est. | rotation | token | filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACKED | AMZN | $5,000,001 – $25,000,000 + $500,001 – $1,000,000 (+5,000 sh via call exercise 01/16/26) | $15.75M | 1 of 16 | 0x12f1…bF54 ↗ | 10075701 ↗20033725 ↗ |
| TRACKED | GOOGL | $5,000,001 – $25,000,000 + $500,001 – $1,000,000 (+5,000 sh via call exercise 01/16/26) | $15.75M | 2 of 16 | 0x2e08…4FE3 ↗ | 10075701 ↗20033725 ↗ |
| TRACKED | NVDA | $5,000,001 – $25,000,000 + $250,001 – $500,000 (+5,000 sh via call exercise 01/16/26) | $15.38M | 3 of 16 | 0xd060…9EEC ↗ | 10075701 ↗20033725 ↗ |
| TRACKED | AAPL | $5,000,001 – $25,000,000 | $15M | 4 of 16 | 0xaF3D…93f9 ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | AVGO | $5,000,001 – $25,000,000 | $15M | 5 of 16 | 0x156E…fbcF ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | CRM | $5,000,001 – $25,000,000 | $15M | 6 of 16 | 0xd95B…6D44 ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | MSFT | $5,000,001 – $25,000,000 | $15M | 7 of 16 | 0xe932…2e74 ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | BE | $1,000,001 – $5,000,000 (+10,000 sh 07/24/26) + $500,001 – $1,000,000 (+5,000 sh 07/28/26) | $3.75M | 8 of 16 | 0x822C…1867 ↗ | 20035143 ↗ |
| TRACKED | CRWD | $1,000,001 – $5,000,000 | $3M | 9 of 16 | 0xea72…3931 ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | NFLX | $1,000,001 – $5,000,000 | $3M | 10 of 16 | 0xE044…91E8 ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | PANW | $1,000,001 – $5,000,000 | $3M | 11 of 16 | 0xB039…e5Be ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | INTC | $500,001 – $1,000,000 (+10,000 sh 07/24/26) | $750K | 12 of 16 | 0xc72b…9681 ↗ | 20035143 ↗ |
| TRACKED | RBLX | $250,001 – $500,000 | $375K | 13 of 16 | 0xF0C4…1bE8 ↗ | 10075701 ↗ |
| TRACKED | VST | $100,001 – $250,000 (+5,000 sh via call exercise 01/16/26) | $175K | 14 of 16 | 0x561e…ADBc ↗ | 20033725 ↗ |
| TRACKED | TEM | $50,001 – $100,000 (+5,000 sh via call exercise 01/16/26) | $75K | 15 of 16 | 0xB1CC…1793 ↗ | 20033725 ↗ |
| TRACKED | QCOM | $15,001 – $50,000 | $32.5K | 16 of 16 | 0x0f17…AEA9 ↗ | 10075701 ↗ |
16 tracked · tracked value $121.03M (est.)
12 of her stocks aren't on Robinhood Chain yet+
| NO TOKEN ON HOOD | V | $5,000,001 – $25,000,000 | $15M | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | AB | $1,000,001 – $5,000,000 (LP units) + $1,000,001 – $5,000,000 (+25,000 units 01/16/26) | $6M | 10075701 ↗20033725 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | AXP | $1,000,001 – $5,000,000 | $3M | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | CMCSA | $500,001 – $1,000,000 | $750K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | IBKR | $500,001 – $1,000,000 | $750K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | DBX | $250,001 – $500,000 | $375K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | XYZ | $250,001 – $500,000 (listed as SQ) | $375K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | T | $100,001 – $250,000 | $175K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | MORN | $100,001 – $250,000 | $175K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | WBD | $50,001 – $100,000 | $75K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | CLNE | $1,001 – $15,000 | $8K | 10075701 ↗ |
| NO TOKEN ON HOOD | VSNT | $1,001 – $15,000 (776 sh from CMCSA spinoff; value est.) | $8K | 20033725 ↗ |
If Robinhood lists any of these as a token, it joins the rotation (until January 3rd).
No short positions disclosed. If one ever appears, it gets listed here and skipped: you can't short with a stock token.
